
2024 Coal Grove Hornets FootBALL
Head Coach: Jay Lucas
(25-29 at Coal Grove, 6th season; 41-53 overall, 10th season)
Assistant Coaches: Chuck Price, Jordan Lucas, Aaron Rice, Red Burcham, Eric Bailey.
​
Key Returnees: Kaden Murphy, Rylan Smith, Braiden Huff, Brayden Young, Joe Scarberry, C.J. Pemberton, Caden Turner, Donovan Thompson, Ethan Simpkins, Landon Riley, Logan Roberts, Ian Davis, Derik Bloomfield.
​​
Key Losses: Wyatt Mannon, Wesley Runyon, Devin Bloomfield, Steve Simpson, LAndon Roberts, Gavin Gipson, Caleb Huff, Brett Klaiber, Brennan Meadows, Zach Delawder.
​
2023 Record: 4-7 (D6 regional playoffs, 1-6 OVC, seventh)
Offense: Wing-T, Pro-I, Multiple
Defense: 4-3, Multiple
Returning Offensive Starters: 8
Returning Defensive Starters: 9
-XL.jpg)

Members of the 2025 Coal Grove Hornets’ football team are: front row from left to right, assistant coaches Red Burcham and Jordan Lucas, Landen McKnight, Blake Wilson, Caiden Harris, Leland McKnight, Josh Short, Derik Bloomfield, Caden Turner, Rylan Smith, Brayden Young, Logan Roberts, Kaden Murphy, head coach Jay Lucas, assistant coach Eric Bailey; second row left to right Bryson Easthom, Karder Keaton, Max Klaiber, Braden Schug, Brayden Salyers, Austin Fraley, Ayden Hankins, Braydon Klaiber, Case Webb, Cam Webb, Cole Delawder, Hunter Duvendeck and Brody Young; third row from left to right, Coleton Kingrey, Elijah Douglass, Nolan Hughart, A.J. Roach. Truitt Fields, Braddock Brammer, Deklan Smith, Liam White, Troy Kelly, Jacob Morris, Colin Spears, Braylon Shope and assistant coach Chuck Price; fourth row left to right Rianna Best, Landen McKnight, Grayson O’Leary, Mark Clark, Johnny Hinds, Nathaniel Wheeler, Jagger Martin, Brokk Crisp, Brycen Malone, Gauge Craft, Presley Rowe, Kase Savino and assistant coach Aaron Rice.
2025 Roster
# | Name | Position | Height | Weight | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Landon McKnight | RB-DL | Sr. | ||
1 | Brandon Patrick | RB-DB | Fr. | ||
2 | Brayden Young | TE-DL | Sr. | ||
3 | Rylan Smith | QB-DB | Sr. | ||
4 | Braydon Klaiber | RB-DB | Jr. | ||
5 | Case Webb | RB-DL | Jr. | ||
7 | Bryson Eastham | RB-DB | So. | ||
8 | Braden Schug | RB-DL | So. | ||
9 | Logan Roberts | RB-DL | Sr. | ||
10 | Deklan Smith | RB-DB | So. | ||
12 | Truitt Fields | QB-DB | Fr. | ||
14 | Kaden Murphy | RB-DB | Sr. | ||
15 | Grayson O'Leary | RB-DB | Fr. | ||
17 | Logan Stewart | OL-DL | Fr. | ||
18 | Colin Spears | RB-DL | So. | ||
20 | Kase Savino | RB-DB | Fr. | ||
21 | Cam Webb | RB-DB | Jr. | ||
22 | Leland McKnight | QB-RB-DB | Sr. | ||
23 | Rianna Best | RB-DB | So. | ||
24 | Wyatt Kelly | RB-DB | Fr. | ||
25 | Tucker Rowe | RB-LB | Fr. | ||
27 | Billy Stapleton | RB-DL | Fr. | ||
31 | Braddock Brammer | TE-DL | So. | ||
32 | Johnny Hinds | TE-DL | Fr. | ||
34 | Caden Turner | RB-DL | Sr. | ||
38 | Karder Keaton | TE-DL | So. | ||
42 | Gauge Craft | TE-DL | Fr. | ||
44 | Liam White | RB-DL | So. | ||
50 | Derrik Bloomfield | OL-DL | Sr. | ||
51 | Brayden Salyers | OL-DL | Jr. | ||
52 | Brycen Malone | OL-DL | Fr. | ||
53 | Cole Delawder | OL-DL | Jr. | ||
54 | Caiden Harris | OL-DL | Sr. | ||
55 | Elijah Douglass | OL-DL | Fr. | ||
56 | Max Klaiber | OL-DL | So. | ||
57 | Presley Rowe | OL-DL | Fr. | ||
58 | Jacob Morris | OL-DL | So. | ||
59 | Brokk Crisp | OL-DL | Fr. | ||
64 | Braylon Shope | OL-DL | So. | ||
67 | Brody Young | OL-DL | Jr. | ||
70 | Jagger Martin | OL-DL | Fr. | ||
71 | Josh Short | OL-DL | Sr. | ||
72 | Nolan Hughart | OL-DL | Fr. | ||
74 | Hunter Duvendeck | OL-DL | Jr. | ||
75 | Austin Fraley | OL-DL | Jr. | ||
76 | Blake Wilson | OL-DL | Sr. | ||
77 | Coleton Kingery | OL-DL | Fr. | ||
78 | Mark Clark | OL-DL | Fr. | ||
79 | A.J. Roach | OL-DL | Fr. | ||
88 | Ayden Hankins | TE-DL | Jr. | ||
2024 schedule
Date | Opponent | Result | Score | Game Story |
|---|---|---|---|---|
Aug. 22 | at Russell, KY | L | 8-20 | https://www.tristatesportspage.com/post/red-devils-rally-back-in-2nd-half-to-beat-hornets |
Aug. 29 | ADENA | W | 37-7 | https://www.tristatesportspage.com/post/hornets-bounce-back-with-drubbing-of-warriors |
Sept. 5 | at Nelsonville-York | 7:00PM | ||
Sept. 12 | CHESAPEAKE# | 7:00PM | ||
Sept. 19 | at Portsmouth# | 7:00PM | ||
Sept. 26 | at Gallia Academy# | 7:00PM | ||
Oct. 4 | KIPP COLUMBUS | 7:00PM | ||
Oct. 10 | SOUTH POINT# | 7:00PM | ||
Oct. 17 | FAIRLAND# | 7:00PM | ||
Oct. 24 | at Rock Hill# | 7:00PM | ||
RECORD: | 1-1, (0-0 OVC) |
# - Denotes OVC game






