top of page

2025 Symmes Valley Vikings Football
Head Coach: Ben Ferguson
(3rd season at Symmes Valley & overall, )
Assistant Coaches: Seth Jones


Members of the 2025 Symmes Valley Vikings football team are: front row left to right, Cooper Baumgardner, J.R. Turner, Jaxon Gates, Trey Campbell Aydan Freeman, Michael Weaver, Jackson Fields; second row left to right, Mason Adams, Bekcem Roth, Bronx Carpenter, Colton Taylor, Wyatt Hedrick, Jordan Nance; third row left to right, Carson Brammer, Caleb Mount, Levi Russell, Andy Strow Tucker Ross, Gradee Holland, Hayden Holbrook; fourth row left to right, assistant coach Eric Holland, head coach Ben Ferguson, Zayden Sandman, Zayne Wilson, Asher Maynard.
2025 Roster
# | Name | Position | Height | Weight | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Strow | QB-LB | 6-00 | 170 | So. |
2 | Aydan Freeman | QB-DB | 5-04 | 165 | Fr. |
4 | Randy Adkins | RB-LB | 5-10 | 175 | So. |
7 | Eli Pratt | WR-DB | 5-07 | 150 | Sr. |
8 | Sam Mcleese | RB-LB | 5-07 | 155 | Sr. |
9 | Branson Edwards | WR-DB | 6-03 | 160 | Jr. |
12 | Dylan Urban | QB-WR-DB | 6-00 | 155 | So. |
13 | Cam Webb | WR-DB | 6-01 | 155 | Fr. |
15 | Ethan Shafer | WR-DE | 5-08 | 205 | Jr. |
18 | Trevor Simpson | WR-LB | 6-00 | 170 | Jr. |
21 | Jonathan Brammer | WR-LB | 5-10 | 175 | Sr. |
25 | Will Jones | WR-LB | 6-03 | 170 | Jr. |
32 | Zander Pancake | WR-DB | 5-06 | 150 | Fr. |
33 | Levi Owens | RB-DE-LB | 6-00 | 170 | Jr. |
34 | Brandon Fout | RB-WR-LB | 5-09 | 170 | Jr. |
45 | Colt Pancake | WR-DB | 5-07 | 145 | Jr. |
50 | Aydan Taylor | OL-DL | 6-01 | 225 | Sr. |
51 | Tucker Ross | OL-DL | 5-11 | 260 | So. |
52 | Kaiden Gore | OL-LB-DE | 5-08 | 190 | So. |
54 | Jaxon Gates | OL-DL | 5-07 | 150 | Fr. |
55 | Gage Scherer | OL-LB | 5-11 | 175 | So. |
57 | Hunter Kelley | OL-DL | 5-09 | 215 | Fr. |
58 | Caiden Mount | OL-DE | 5-09 | 195 | Jr. |
64 | Jonah Fairburn | OL-DL | 5-09 | 300 | Jr. |
65 | Mason Campbell | OL-DL | 5-11 | 195 | Fr. |
70 | Cody Stapleton | OL-DL | 6-00 | 270 | Jr. |
72 | Trey Campbell | OL-DL | 5-06 | 230 | Fr. |
75 | Gavan Harris | OL-DL | 5-10 | 215 | Jr. |
77 | Zander Hurn | OL-LB | 6-01 | 200 | So. |
79 | Austin Dement | OL-DE | 6-02 | 170 | Jr. |
80 | Tucker Huff | WR-DE | 6-04 | 190 | Fr. |
2025 schedule
Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
Aug. 22 | CHESAPEAKE | W | 45-0 |
Aug. 29 | at Meigs | W | 56-42 |
Sept. 5 | RIVER VALLEY | W | 55-27 |
Sept. 13 | SOUTH POINT | W | 45-24 |
Sept. 20 | at Fairfield Christian Academy | W | 29-12 |
Sept. 28 | GREEN# | W | 66-12 |
Oct. 4 | at Eastern# | L | 6-40 |
Oct. 11 | SCIOTOVILLE EAST# | W | 47-0 |
Oct. 18 | PORTSMOUTH ND# | W | 63-47 |
Oct. 25 | at South Gallia# | L | 36-38 |
Nov. 14 | TBD * | 7:00PM | |
RECORD: | 8-2, (3-2 SOC I) |
bottom of page

